Assessment & Person Grade
Kelola mapping poin assessment dan pantau akumulasi kenaikan Person Grade lintas tahun.
- Total Pekerja
- 5
- Eligible
- 2
- Belum Memenuhi
- 1
- Data Belum Lengkap
- 2
| Pekerja | Person Grade | Poin 2026 | Akumulasi | Progres | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joanne Doe PN 00123456 · People Analytics | PG 11 → PG 12 Sejak 01 Jan 2025 | 1.540 | 2.760 / 1.560 | 100% | Eligible | |
![]() Lorna Vyn PN 000123456 · Human Capital | PG 12 → PG 13 Sejak 01 Jan 2026 | 1.660 | 1.660 / 1.560 | 100% | Eligible | |
![]() James Wilson PN 000123457 · Treasury & Funding | PG 11 → PG 12 Sejak 01 Jan 2026 | 1.300 | 1.300 / 1.560 | 83% | Belum Memenuhi | |
![]() Maya Kim PN 000123458 · Operasi SDA | PG 14 → PG 15 Sejak 01 Jan 2026 | 1.020 | 1.020 / 1.560 | 65% | Data Belum Lengkap Kurang: Kompetensi | |
![]() Ravi Gupta PN 000123459 · People Analytics | PG 10 → PG 11 Sejak 01 Jan 2026 | 0 | 0 / 1.560 | 0% | Data Belum Lengkap Kurang: AKHLAK, SES, Kompetensi |
- Eligible

Joanne Doe
PN 00123456
Person Grade
PG 11 → 12
Akumulasi
2.760 / 1.560
- Eligible

Lorna Vyn
PN 000123456
Person Grade
PG 12 → 13
Akumulasi
1.660 / 1.560
- Belum Memenuhi

James Wilson
PN 000123457
Person Grade
PG 11 → 12
Akumulasi
1.300 / 1.560
- Data Belum Lengkap

Maya Kim
PN 000123458
Person Grade
PG 14 → 15
Akumulasi
1.020 / 1.560
- Data Belum Lengkap

Ravi Gupta
PN 000123459
Person Grade
PG 10 → 11
Akumulasi
0 / 1.560
